G2'' 0927700 AC220V Smc বায়ুসংক্রান্ত সোলেনয়েড ভালভ
Basic Properties
Trading Properties
| পাইপের আকার: | 2'' | থ্রেড: | বিএসপি |
|---|---|---|---|
| মিডিয়া: | জল, গ্যাস, তেল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | DC24 12V AC110V 220V |
| মেটেরেল: | পিতল | এল: | 150 মিমি |
| ডব্লিউ: | 110 মিমি | এইচ: | 146 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | G2'' Smc বায়ুসংক্রান্ত সোলেনয়েড ভালভ,0927700 Smc বায়ুসংক্রান্ত সোলেনয়েড ভালভ,AC220V Smc বায়ুসংক্রান্ত সোলেনয়েড ভালভ |
||
G2'' 0927700 2/2 ওয়ে ব্রাস ডায়াফ্রাম কন্ট্রোল বৈদ্যুতিক ভালভ সাধারণত বন্ধ বড় আকারেরAC220V
পণ্যের বিবরণ:
2 ইঞ্চি আকার সাধারণত বন্ধ পাইলট অভিনয় পিতল জল বায়ু 220v solenoid ভালভ
1. পোর্ট সাইজ ZG 2", মহিলা থ্রেড
2. ভালভ শরীরের উপাদান: পিতল
3. জল, বায়ু জন্য উপযুক্ত.
4. তরল চাপ: 1~16 বার
5. ফাংশনের ধরন: সাধারণত বন্ধ, 2/2 উপায়
| মডেল | ভিপি-0927500 | ভিপি-0927600 | ভিপি-0927700 | |
| পোর্ট সাইজ | ZG 1-1/4” | ZG 1-1/2” | ZG 2” | |
| ছিদ্রের আকার (মিমি) | 32 | 40 | 50 | |
| তরল চাপ | 1~16 বার | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | এনবিআর ডায়াফ্রাম: -5~80C;EPDM/Viton: -5~120C | |||
| স্ট্যান্ডার্ড থ্রেড | BSPT=ZG;এছাড়াও NPT এবং G থ্রেড আছে। | |||
| স্ট্যান্ডার্ড ডায়াফ্রাম |
এনবিআর;এছাড়াও EPDM এবং Viton অফার করতে পারে 220v সোলেনয়েড ভালভ |
|||
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | আপনি অর্ডার দেওয়ার সময় দয়া করে ভোল্টেজের তথ্য ছেড়ে দিন | |||
| মডেল | 0927000 | 0927200 | 0927300 | 0927400 | 0927500 | 0927600 | 0927700 |
| পোর্ট সাইজ | G1/4'' | G1/2'' | G3/4'' | জি 1'' | জি 1 1/4'' | G1 1/2'' | G2'' |
| বোর(মিমি) | 8 | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| KV VALUE | 1.15 | 1.70 | 5.1 | 5.35 | 20.0 | ২৫.০ | 43.0 |
| ওজন (কেজি) | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.30 | 2.70 | 2.70 | 3.50 |
| চাপ | 0.07~1.6MPa | 0.1~1.6MPa | |||||
| মধ্যম | বায়ু, জল (তেল, বাষ্প) | ||||||
| টাইপ | স্বাভাবিক বন্ধ | ||||||
| শরীর উপাদান | ব্রাস | ||||||
| সীল উপকরণ | এনবিআর/ভিটন (সিলিকাল) | ||||||
| তাপমাত্রা | NBR:-5~80C (VITON:-20~150C) | ||||||
| কুণ্ডলী | 0200 DIN43650A | ||||||
| মডেল | পাইপ নামমাত্র | থ্রেডডিয়ামিটার | ফ্লো ব্যাস | এল | ডব্লিউ | এইচ |
| 927200(DN15) | G1/2" | 20 মিমি | 1 5 মিমি | 54 মিমি | 40 মিমি | 1 04 মিমি |
| 927300(DN20) | G3/4" | 25 মিমি | 20 মিমি | 82 মিমি | 52 মিমি | 117 মিমি |
| 927400(DN25) | G1" | 32 মিমি | 25 মিমি | 83 মিমি | 55 মিমি | 1 19 মিমি |
| 927500(DN32) | G1-1/4" | 40 মিমি | 3 2 মিমি | 1 14 মিমি | 82 মিমি | 1 28 মিমি |
| 927600(DN40) | G1-1/2" | 48 মিমি | 40 মিমি | 122 মিমি | 98 মিমি | 133 মিমি |
| 927700(DN50) | G2" | 58 মিমি | 50 মিমি | 1 50 মিমি | 110 মিমি | 1 46 মিমি |









0927 সিরিজ পাইলট ডায়াফ্রাম সোলেনয়েড ভালভ, উচ্চ চাপ উচ্চ তাপমাত্রা সাধারণত বন্ধ বা খোলা
সোলেনয়েড ওয়াটার ভালভ, 0~16 বার
মডেল: 0927 সিরিজ
পাইপের আকার: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
থ্রেড: বিএসপি
মিডিয়া: জল, গ্যাস, তেল
প্রকার:
সাধারনত বন্ধ (যখন ডি-এনার্জীজ হয় তখন বন্ধ, সক্রিয় হলে খোলা)
সাধারনত ওপেন (যখন ডি-এনার্জীজ হয় তখন খোলে, শক্তিপ্রাপ্ত হলে বন্ধ হয়)
কাজের চাপ: 1-16 বার
অপারেটিং: পাইলট
ভোল্টেজ: AC220V/AC24V/DC24V/DC12V
উপকরণ: পিতল
সীলমোহর: এনবিআর (মাঝারি তাপমাত্রা: -5-80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856