| Liandong-U-Gu 17-2#, Shengyuan Road 1#, Jiangkou Street, Fenghua District, Ningbo City, Zhejiang Province, China | airwolf@flyautomatic.com |
| পরিচিতিমুলক নাম: | FESTO or OEM |
| মডেল নম্বার: | 196030 ডিএসএনইউ -40-25-পিপিভি-এ 196008 ডিএসএনইউ -50-250-পিএ 196055 ডিএসএনইউ -63-125-পিপিভি-এ 5262705 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | EXW USD7.5-65 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের ব্যাগ, শক্ত কাগজ, ওপিপি ব্যাগ |
| ডেলিভারি সময়: | 8-10 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1200 পিসিএস |
| সিলিন্ডার ব্যারেল: | SS304 | ডিজাইন: | পিস্টন পিস্টন রড |
|---|---|---|---|
| কাজের চাপ: | 0-10 বার | অপারেটিং মাধ্যম: | আইএসও ৮৫৭৩-১ঃ২০১০ [৭] অনুযায়ী সংকুচিত বায়ুঃ4৪] |
| অপারেটিং এবং পাইলট মিডিয়ামে নোট: | লুব্রিকেটেড অপারেশন সম্ভব (এই ক্ষেত্রে লুব্রিকেটেড অপারেশন সর্বদা প্রয়োজন হবে) | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | -20°C-80°C |
| পিস্টন উপাদান: | উচ্চ-অ্যালয় স্টিল, এবং উচ্চ-অ্যালয় স্টেইনলেস স্টিল | সীল: | পলিউরেথেন, নাইট্রাইল রাবার এবং ফ্লুরো রাবার |
| ভারবহন এবং শেষ ক্যাপ: | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালোকে পেড়া করল | নির্মাণ: | আইএসও 6432-সম্মতিযুক্ত বেস ডিজাইন.- ভেরিয়েন্টস: এমএ (অক্ষীয় বন্দর), এমকিউ (পার্শ্বীয় বন্দর), এমএই |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিনি স্টেইনলেস স্টীল নিউম্যাটিক সিলিন্ডার,হালকা ওজনের বায়ুসংক্রান্ত সিলিন্ডার,196045 বায়ুসংক্রান্ত সিলিন্ডার |
||
19196 ডিএসএনইউ -12-160-পিএ
| 9241 ডিএসএনইউ -20-160-পিপিভি-এ | 559291 ডিএসএনইউ -25-300-পিপিএস-এ | 19197 ডিএসএনইউ -12-200-পিএ |
| 19242 ডিএসএনইউ -20-200-পিপিভি-এ | 559292 ডিএসএনইউ -25-320-পিপিএস-এ | 19198 ডিএসএনইউ -16-10-পিএ |
| 19243 ডিএসএনইউ -20-250-পিপিভি-এ | 559293 ডিএসএনইউ -25-400-পিপিএস-এ | 1908259 ডিএসএনইউ -16-15-পিএ |
| 19244 ডিএসএনইউ -20-300-পিপিভি-এ | 559294 ডিএসএনইউ -25-500-পিপিএস-এ | 1908260 DSNU-16-20-PA |
| 34720 ডিএসএনইউ -20-320-পিপিভি-এ | 5249365 DSNU-32-10-PA | 19199 ডিএসএনইউ -16-25-পিএ |
| 1908297 ডিএসএনইউ -20-10-পিপিএস-এ | 5249366 ডিএসএনইউ -32-15-পিএ | 1908261 DSNU-16-30-PA |
| 1908298 ডিএসএনইউ -20-15-পিপিএস-এ | 5249367 ডিএসএনইউ -32-20-পিএ | 1908262 DSNU-16-35-PA |
| 1908299 ডিএসএনইউ -20-20-পিপিএস-এ | 195980 ডিএসএনইউ -32-25-পিএ | 19200 ডিএসএনইউ -16-40-পিএ |
| 59271 ডিএসএনইউ -20-25-পিপিএস-এ | 5249368 ডিএসএনইউ -32-30-পিএ | 19201 ডিএসএনইউ -16-50-পিএ |
| 1908300 ডিএসএনইউ -20-30-পিপিএস-এ | 195981 DSNU-32-40-PA | 1908263 ডিএসএনইউ -16-60-পিএ |
| 1908301 ডিএসএনইউ -20-35-পিপিএস-এ | 195982 DSNU-32-50-PA | 1908264 ডিএসএনইউ -16-70-পিএ |
| 59272 ডিএসএনইউ -20-40-পিপিএস-এ | 5249369 ডিএসএনইউ -32-60-পিএ | 19202 ডিএসএনইউ -16-80-পিএ |
| 59273 ডিএসএনইউ -20-50-পিপিএস-এ | 5249370 DSNU-32-70-PA | 19203 ডিএসএনইউ -16-100-পিএ |
| 1908302 ডিএসএনইউ -20-60-পিপিএস-এ | 195983 DSNU-32-80-PA | 19204 ডিএসএনইউ -16-125-পিএ |
| 1908303 ডিএসএনইউ -20-70-পিপিএস-এ | 195984 ডিএসএনইউ -32-100-পিএ | 1908265 ডিএসএনইউ -16-150-পিএ |
| 59274 ডিএসএনইউ -20-80-পিপিএস-এ | 195985 DSNU-32-125-PA | 19205 ডিএসএনইউ -16-160-পিএ |
| 559275 ডিএসএনইউ -20-100-পিপিএস-এ | 5249371 DSNU-32-150-PA | 19206 ডিএসএনইউ -16-200-পিএ |
| 59276 ডিএসএনইউ -20-125-পিপিএস-এ | 195986 ডিএসএনইউ -32-160-পিএ | 1908266 ডিএসএনইউ -16-10-পিপিভি-এ |
| 1908304 ডিএসএনইউ -20-150-পিপিএস-এ | 195987 DSNU-32-200-PA | 908267 ডিএসএনইউ -16-15-পিপিভি-এ |
| 559277 ডিএসএনইউ -20-160-পিপিএস-এ | 195988 ডিএসএনইউ -32-250-পিএ | 1908268 ডিএসএনইউ -16-20-পিপিভি-এ |
| 59278 ডিএসএনইউ -20-200-পিপিএস-এ | 5249372 DSNU-32-300-PA | 3973 ডিএসএনইউ -16-25-পিপিভি-এ |
| 559279 ডিএসএনইউ -20-250-পিপিএস-এ | 195989 ডিএসএনইউ -32-320-পিএ | 908269 ডিএসএনইউ -16-30-পিপিভি-এ |
| 59280 ডিএসএনইউ -20-300-পিপিএস-এ | 196020 ডিএসএনইউ -32-25-পিপিভি-এ | 908270 ডিএসএনইউ -16-35-পিপিভি-এ |
| 559281 ডিএসএনইউ -20-320-পিপিএস-এ | 5249851 ডিএসএনইউ -32-30-পিপিভি-এ | 9229 ডিএসএনইউ -16-40-পিপিভি-এ |
| 19218 ডিএসএনইউ -25-10-পিএ | 196021 ডিএসএনইউ -32-40-পিপিভি-এ | 19230 ডিএসএনইউ -16-50-পিপিভি-এ |
| 1908305 ডিএসএনইউ -25-15-পিএ | 196022 ডিএসএনইউ -32-50-পিপিভি-এ | 908271 ডিএসএনইউ -16-60-পিপিভি-এ |
| 908306 ডিএসএনইউ -25-20-পিএ | 5249853 ডিএসএনইউ -32-60-পিপিভি-এ | 1908272 ডিএসএনইউ -16-70-পিপিভি-এ |
| 19219 ডিএসএনইউ -25-25-পিএ | 5249854 ডিএসএনইউ -32-70-পিপিভি-এ | 9231 ডিএসএনইউ -16-80-পিপিভি-এ |
| 1908307 ডিএসএনইউ -25-30-পিএ | 196023 ডিএসএনইউ -32-80-পিপিভি-এ | 19232 ডিএসএনইউ -16-100-পিপিভি-এ |
| 908308 ডিএসএনইউ -25-35-পিএ | 196024 ডিএসএনইউ -32-100-পিপিভি-এ | 9233 ডিএসএনইউ -16-125-পিপিভি-এ |
| 9220 ডিএসএনইউ -25-40-পিএ | 196025 ডিএসএনইউ -32-125-পিপিভি-এ | 908273 ডিএসএনইউ -16-150-পিপিভি-এ |
| 9221 ডিএসএনইউ -25-50-পিএ | 5249855 ডিএসএনইউ -32-150-পিপিভি-এ | 19234 ডিএসএনইউ -16-160-পিপিভি-এ |
| 1908309 ডিএসএনইউ -25-60-পিএ | 195999 ডিএসএনইউ -40-320-পিএ | 196007 ডিএসএনইউ -50-200-পিএ |
| 196054 ডিএসএনইউ -63-100-পিপিভি-এ | 196030 ডিএসএনইউ -40-25-পিপিভি-এ | 196008 ডিএসএনইউ -50-250-পিএ |
| 196055 ডিএসএনইউ -63-125-পিপিভি-এ | 5262705 ডিএসএনইউ -40-30-পিপিভি-এ | 196009 ডিএসএনইউ -50-320-পিএ |
| 196056 ডিএসএনইউ -63-160-পিপিভি-এ | 196031 ডিএসএনইউ -40-40-পিপিভি-এ | 196040 ডিএসএনইউ -50-25-পিপিভি-এ |
| 196057 ডিএসএনইউ -63-200-পিপিভি-এ | 196032 ডিএসএনইউ -40-50-পিপিভি-এ | 196041 ডিএসএনইউ -50-40-পিপিভি-এ |
| 196058 ডিএসএনইউ -63-250-পিপিভি-এ | 5262706 ডিএসএনইউ -40-60-পিপিভি-এ | 196042 ডিএসএনইউ -50-50-পিপিভি-এ |
| 196059 ডিএসএনইউ -63-320-পিপিভি-এ | 5262707 ডিএসএনইউ -40-70-পিপিভি-এ | 196043 ডিএসএনইউ -50-80-পিপিভি-এ |
| 559325 ডিএসএনইউ -63-25-পিপিএস-এ | 196033 ডিএসএনইউ -40-80-পিপিভি-এ | 196044 ডিএসএনইউ -50-100-পিপিভি-এ |
| 559326 ডিএসএনইউ -63-40-পিপিএস-এ | 196034 ডিএসএনইউ -40-100-পিপিভি-এ | 196045 ডিএসএনইউ -50-125-পিপিভি-এ |
| 559327 ডিএসএনইউ -63-50-পিপিএস-এ | 196035 ডিএসএনইউ -40-125-পিপিভি-এ | 196046 ডিএসএনইউ -50-160-পিপিভি-এ |
| 559328 ডিএসএনইউ -63-80-পিপিএস-এ | 5262708 ডিএসএনইউ -40-150-পিপিভি-এ | 196047 ডিএসএনইউ -50-200-পিপিভি-এ |
| 559329 ডিএসএনইউ -63-100-পিপিএস-এ | 196036 ডিএসএনইউ -40-160-পিপিভি-এ | 196048 ডিএসএনইউ -50-250-পিপিভি-এ |
| 559330 ডিএসএনইউ -63-125-পিপিএস-এ | 196037 ডিএসএনইউ -40-200-পিপিভি-এ | 196049 ডিএসএনইউ -50-320-পিপিভি-এ |
| 559331 ডিএসএনইউ -63-160-পিপিএস-এ | 196038 ডিএসএনইউ -40-250-পিপিভি-এ | 196040 ডিএসএনইউ -50-25-পিপিভি-এ |
| 559332 ডিএসএনইউ -63-200-পিপিএস-এ | 5262709 ডিএসএনইউ -40-300-পিপিভি-এ | 196041 ডিএসএনইউ -50-40-পিপিভি-এ |
| 559333 ডিএসএনইউ -63-250-পিপিএস-এ | 196039 ডিএসএনইউ -40-320-পিপিভি-এ | 196042 ডিএসএনইউ -50-50-পিপিভি-এ |
| 559334 ডিএসএনআইআই -63-320-পিপিএস-এ | 559305 ডিএসএনইউ -40-25-পিপিএস-এ | 196043 ডিএসএনইউ -50-80-পিপিভি-এ |
| 5262768 ডিএসএনইউ -40-30-পিপিএস-এ | 196044 ডিএসএনইউ -50-100-পিপিভি-এ | 559306 ডিএসএনইউ -40-40-পিপিএস-এ |
| 196045 ডিএসএনইউ -50-125-পিপিভি-এ | 559307 ডিএসএনইউ -40-50-পিপিএস-এ | 196046 ডিএসএনইউ -50-160-পিপিভি-এ |
| 5262769 ডিএসএনইউ -40-60-পিপিএস-এ | 196047 ডিএসএনইউ -50-200-পিপিভি-এ | 5262771 ডিএসএনইউ -40-70-পিপিএস-এ |
| 196048 ডিএসএনইউ -50-250-পিপিভি-এ | 559308 ডিএসএনইউ -40-80-পিপিএস-এ | 196049 ডিএসএনইউ -50-320-পিপিভি-এ |
| কীভাবে অর্ডার করবেন: | বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল পিস্টন রড, অ্যালুমিনিয়াম অ্যালো ক্যাপস, পলিমার সুইভেল বিয়ারিংস, সিন্টারড ব্রোঞ্জ রড বিয়ারিংস। | উপকরণ |
| -পিস্টন রড: হাই-অ্যালো স্টেইনলেস স্টিল (আর 8/এ 6 এর মতো রূপগুলির জন্য হার্ড-ক্রোম-ধাতুপট্টাবৃত) .- সিলিন্ডার ব্যারেল: জারা-প্রতিরোধী স্টেইনলেস স্টিল.এ ক্যাপস: অ্যানোডাইজড রিটেড অ্যালুমিনিয়াম অ্যালো। | নির্মাণ | - আইএসও 6432-সম্মতিযুক্ত বেস ডিজাইন.- ভেরিয়েন্টস: এমএ (অক্ষীয় বন্দর), এমকিউ (পার্শ্বীয় বন্দর), এমএইচ (ডাইরেক্ট মাউন্টিং), কেপি (ক্ল্যাম্পিং ইউনিট), কিউ (স্কয়ার রড)। |
| অপারেটিং চাপ | - স্ট্যান্ডার্ড: 0.15–1 এমপিএ (1.5–10 বার) .- বিশেষ রূপগুলি (এস 10/এল): 0.02–1 এমপিএ (0.2-10 বার)। | তাপমাত্রা ব্যাপ্তি |
| - স্ট্যান্ডার্ড: -20 ° C থেকে +80 ° C.- তাপ-প্রতিরোধী (এস 6): 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে +120 ° সি। | মান | - আইএসও 6432 (8-25 মিমি), এটিএক্স II 2 জি / 2 ডি সার্টিফাইড (প্রাক্তন এইচ আইআইসিটি 4 জিবি / আইআইআইটিটি 1220 ডিগ্রি সি ডিবি) .- রোএইচএস-কমপ্লায়েন্ট, সিআরসি 3 জারা প্রতিরোধের (আর 3 ভেরিয়েন্ট)। |
| রঙ | জারা প্রতিরোধের এবং নান্দনিকতার জন্য অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম ক্যাপগুলি (বর্ণহীন ফিনিস)। | ওজন |
| - 8 মিমি পিস্টন: 34.6 গ্রাম (বেস) + 2.4 গ্রাম/10 মিমি স্ট্রোক .- 63 মিমি পিস্টন: 1445 গ্রাম (বেস) + 44 গ্রাম/10 মিমি স্ট্রোক। | মাত্রা | - পিস্টন ব্যাস: 8–63 মিমি- স্ট্রোক দৈর্ঘ্য: 1–500 মিমি (অনুরোধে প্রসারিত) .- নিউম্যাটিক পোর্টস: এম 5 থেকে জি 3/8 (আকার অনুসারে পরিবর্তিত হয়)। |
| কুশন | - পি (ইলাস্টিক): কম প্রভাবের জন্য। | বিশেষ বৈশিষ্ট্য |
| - এফ 1 এ বৈকল্পিক: লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি উত্পাদনের জন্য তামা/দস্তা/নিকেল-মুক্ত- ধুলা সুরক্ষা (আর 8/এ 6): ওয়েল্ডিং/দূষিত পরিবেশের জন্য হার্ড স্ক্র্যাপারগুলি। | ডেটাশিট: | মাত্রা: |
| ওজন: | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jaren
টেল: 0086-15257858856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856
দ্রুত বাতা PLF Pisco মহিলা কনুই দস্তা ব্রাস মেট্রিক বায়ুসংক্রান্ত টিউব জিনিসপত্র
দ্রুত বাতা পিডি Pisco শাখা Tee দস্তা ব্রাস বায়ুসংক্রান্ত টিউব জিনিসপত্র
দ্রুত সংযোগ পিবি Pisco টী দস্তা ব্রাস বায়ুসংক্রান্ত টিউব জিনিসপত্র
পিসিএফ Pisco ফিমেল সরল এক স্পর্শ দস্তা ব্রাস বায়ুসংক্রান্ত টিউব জিনিসপত্র
DC12V, অতিরিক্ত DC24V RCA3D2 FLY/AIRWOLF রিমোট পাইলট কন্ট্রোল পালস জেট ভালভ 1/8 "কোদাল সংযোগ সহ
RCA45DD 1-1 / 2 ইঞ্চি ডিডি সিরিজ অস্ট্রেলিয়া গয়িন বায়ুসংক্রান্ত পালস জেট ভালভ
সিএ-50T, আগের-50T IP65 আগের FLY/AIRWOLF পালস জেট ভালভ 0.35-0.85Mpa
মেকায়ার ডায়াফ্রাম ভালভ VNP206 VEM206 200 সিরিজের জন্য DB16 ডায়াফ্রাম মেরামত কিট
ব্রাস বাষ্প solenoid ভালভ (মার্কিন) 2L170-10,2L170-15,2L170-20,2L200-25,2L300-35,40,2L500-50
20mm রন্ধ্র Unid 2 ওয়ে ব্রাস জল solenoid ভালভ প্রতিস্থাপন 2W200-20
16mm রন্ধ্র Unid 2 ওয়ে ব্রাস জল Solenoid চাপ ভালভ 2W160-15
24V 4.0mm রন্ধ্র Unid 2 ওয়ে ব্রাস জল solenoid ভালভ 2W040-10