মিনি স্লাইড বায়ুসংক্রান্ত এয়ার সিলিন্ডার DGST-16-80-E1A 8078858 GTIN4052568446895
Basic Properties
Trading Properties
| টাইপ: | DGST-16-80-E1A | অংশ নং: | 8078858 |
|---|---|---|---|
| ব্র্যান্ড: | ফেস্টো | জিটিআইএন: | 4052568446895 |
| পণ্যের ওজন: | 930 গ্রাম | উপাদান পিস্টন রড: | উচ্চ খাদ স্টেইনলেস স্টীল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | খাদ স্টেইনলেস স্টীল বায়ুসংক্রান্ত বায়ু সিলিন্ডার,মিনি স্লাইড কমপ্যাক্ট এয়ার সিলিন্ডার,মিনি স্লাইড বায়ুসংক্রান্ত সিলিন্ডার |
||
FESTO মিনি স্লাইড মিনি স্লাইড DGST-16-80-E1A 8078858 GTIN4052568446895 বায়ুসংক্রান্ত এয়ার সিলিন্ডার
সুবিধা
1. ইলাস্টোমার কুশনিং, উভয় প্রান্তে, স্ট্রোক সামঞ্জস্যযোগ্য নয়।
2. উন্নত নির্ভুলতা.
3. আর সেবা জীবন.
4. স্পেস-সেভিং মাউন্টিং মিনি-স্লাইড একে অপরের পাশে।
5. সংযোগ কিট অক্ষীয় সরবরাহ পোর্ট থাকার সক্ষম.
6. বিশেষভাবে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত যেখানে সরবরাহ পোর্টের জন্য পাশে কোন স্থান উপলব্ধ নেই।
প্রযুক্তিগত তথ্য
| স্ট্রোক | 80 মিমি |
| পিস্টন ব্যাস | 16 মিমি |
| অপারেটিং মোড, ড্রাইভ ইউনিট | জোয়াল |
| কুশনিং | ইলাস্টোমার কুশনিং, ডাবল-পার্শ্বযুক্ত, স্ট্রোক সামঞ্জস্যযোগ্য নয় |
| মাউন্ট অবস্থান | ঐচ্ছিক |
| গাইড | রিসার্কুলেটিং বল বিয়ারিং গাইড |
| ডিজাইন | টুইন পিস্টন জোয়াল পিস্টন রড স্লাইড |
| অবস্থান সনাক্তকরণ | প্রক্সিমিটি সুইচের মাধ্যমে |
| প্রতীক | 00991249 |
| সর্বোচ্চদ্রুততা | 0.5 মি/সেকেন্ড |
| পুনরাবৃত্তি সঠিকতা | <= 0.3 মিমি |
| অপারেশন মোড | ডাবল-অভিনয় |
| জারা প্রতিরোধের বর্গ CRC | 1 - কম জারা চাপ |
| LABS (PWIS) সামঞ্জস্য | VDMA24364-B1/B2-L |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -10°C-60°C |
| পণ্যের ওজন | 930 গ্রাম |
| মাউন্টের ধরন | মাধ্যমে গর্ত সঙ্গে |
| বায়ুসংক্রান্ত সংযোগ | M5 |
| উপকরণ উপর নোট | RoHS-সঙ্গত |
| উপাদান আবরণ | তৈরি অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| উপাদান সীল | এইচএনবিআর |
| উপাদান গাইড | POM TPE-E উচ্চ খাদ ইস্পাত |
| উপাদান হাউজিং | তৈরি অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| উপাদান পিস্টন রড | উচ্চ খাদ স্টেইনলেস স্টীল |
অনুসরণ হিসাবে অন্যান্য আকার
| টাইপ | আদেশ নং | ওজন (গ্রাম) | দাম |
| DGST-16-10-E1A | 8078853 | 454 | USD450-500 |
| DGST-16-20-E1A | 8078854 | 482 | USD450-500 |
| DGST-16-30-E1A | 8078855 | 510 | USD450-500 |
| DGST-16-40-E1A | 8078856 | 629 | USD450-500 |
| DGST-16-50-E1A | 8078857 | 690 | USD450-500 |
| DGST-16-80-E1A | 8078858 | 930 | USD450-500 |
| DGST-16-100-E1A | 8078859 | 1060 | USD450-500 |
তথ্য তালিকা

চমৎকার দাম সহ পণ্যের বিস্তৃত পরিসর।দয়া করে আমাকে তাড়াতাড়ি করুন!
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856