| Liandong-U-Gu 17-2#, Shengyuan Road 1#, Jiangkou Street, Fenghua District, Ningbo City, Zhejiang Province, China | airwolf@flyautomatic.com |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SIEMENS |
| মডেল নম্বার: | 3RV2011-1DA20 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | EXW USD69-80 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টুন |
| ডেলিভারি সময়: | 3-7 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 পিসি |
| পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | মাউন্ট টাইপ: | দিন রেল |
|---|---|---|---|
| ব্রেকার টাইপ: | তাপীয় | বর্তমান রেটিং (Amps): | 3.২এ |
| ভোল্টেজ রেটিং - এসি: | 690 ভি | প্যাকেজিং মাত্রা: | 52,50 x 120,00 x 106,50 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তাপীয় সার্কিট ব্রেকার,3RV2011-1DA20,মোটর সুরক্ষা সার্কিট ব্রেকার |
||
![]()
| পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আইটেম নম্বর (বাজারমুখী নম্বর) | 3RV2011-1DA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের বর্ণনা | মোটর সুরক্ষার জন্য সার্কিট ব্রেকার আকার S00, ক্লাস 10 এ-রিলিজ 2.2...3.2 A N রিলিজ 42 A স্প্রিং টাইপ টার্মিনাল স্ট্যান্ডার্ড সুইচিং ক্ষমতা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য পরিবার | SIRIUS 3RV2 মোটর স্টার্টার সুরক্ষা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) | PM300:সক্রিয় পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দামের তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অঞ্চল-নির্দিষ্ট মূল্য গোষ্ঠী / সদর দফতর মূল্য গোষ্ঠী | ৪১ই / ৪১ই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তালিকাভুক্ত মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রাহক মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কাঁচামালের জন্য অতিরিক্ত মূল্য | কোনটিই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ধাতু ফ্যাক্টর | LAP----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এক্সপোর্ট কন্ট্রোল রেগুলেশন | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আনুমানিক প্রেরণের সময় | ৫ দিন/দিন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নেট ওজন (কেজি) | 0৩৬৮ কেজি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 52,50 x 120,00 x 106,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজ আকারের পরিমাপ ইউনিট | এম এম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পরিমাণ একক | ১ টুকরা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিং | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209724266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইউপিসি | 662643921953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের কোড | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রোডাক্ট গ্রুপ | 5332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ কোড | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উৎপত্তি দেশ | জার্মানি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS নির্দেশিকা অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | যেহেতু: 01.10.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য শ্রেণী | উত্তরঃ স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা স্টক আইটেম, রিটার্ন নির্দেশিকা/সময়সীমার মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) প্রত্যাহারের বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH আর্টিকেল ৩৩ প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এসসিআইপি নম্বর | 64a211a0-c595-427b-9a03-88845d0d1302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শ্রেণীবিভাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jaren
টেল: 0086-15257858856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856
দ্রুত বাতা PLF Pisco মহিলা কনুই দস্তা ব্রাস মেট্রিক বায়ুসংক্রান্ত টিউব জিনিসপত্র
দ্রুত বাতা পিডি Pisco শাখা Tee দস্তা ব্রাস বায়ুসংক্রান্ত টিউব জিনিসপত্র
দ্রুত সংযোগ পিবি Pisco টী দস্তা ব্রাস বায়ুসংক্রান্ত টিউব জিনিসপত্র
পিসিএফ Pisco ফিমেল সরল এক স্পর্শ দস্তা ব্রাস বায়ুসংক্রান্ত টিউব জিনিসপত্র
DC12V, অতিরিক্ত DC24V RCA3D2 FLY/AIRWOLF রিমোট পাইলট কন্ট্রোল পালস জেট ভালভ 1/8 "কোদাল সংযোগ সহ
RCA45DD 1-1 / 2 ইঞ্চি ডিডি সিরিজ অস্ট্রেলিয়া গয়িন বায়ুসংক্রান্ত পালস জেট ভালভ
সিএ-50T, আগের-50T IP65 আগের FLY/AIRWOLF পালস জেট ভালভ 0.35-0.85Mpa
মেকায়ার ডায়াফ্রাম ভালভ VNP206 VEM206 200 সিরিজের জন্য DB16 ডায়াফ্রাম মেরামত কিট
ব্রাস বাষ্প solenoid ভালভ (মার্কিন) 2L170-10,2L170-15,2L170-20,2L200-25,2L300-35,40,2L500-50
20mm রন্ধ্র Unid 2 ওয়ে ব্রাস জল solenoid ভালভ প্রতিস্থাপন 2W200-20
16mm রন্ধ্র Unid 2 ওয়ে ব্রাস জল Solenoid চাপ ভালভ 2W160-15
24V 4.0mm রন্ধ্র Unid 2 ওয়ে ব্রাস জল solenoid ভালভ 2W040-10