SIEMENS 3RV2011-1AA20 মোটর সুরক্ষা সুইচ 480V এসি
Basic Properties
উৎপত্তি স্থান:চীন
ব্র্যান্ডের নাম:SIEMENS
মডেল নম্বর:3RV2011-1AA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:১ পিসি
Price:EXW USD73-80
Standard Packaging:কার্টুন
Delivery Time:5-7 কাজের দিন
Payment Terms:টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল
Supply Ability:প্রতি মাসে 100 পিসি
Specifications
| ঘনত্ব: | 50/60 Hz | ভোল্টেজ: | 480 V এসি |
|---|---|---|---|
| কারেন্ট: | 1,6 ক | সুইচিং রেঞ্জ: | 1,1 - 1,6 ক |
| ওজন: | 0.805 পাউন্ড | প্যাকেজিং মাত্রা: | 2.067 x 4.724 x 4.193 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ৪৮০ ভোল্ট মোটর সুরক্ষা সুইচ,3RV2011-1AA20 মোটর সুরক্ষা সুইচ |
||
Product Description
SIEMENS 3RV2011-1AA20 মোটর সুরক্ষা সুইচ

| পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আইটেম নম্বর (বাজারমুখী নম্বর) | 3RV20111AA203RV20111AA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের বর্ণনা | মোটর সুরক্ষার জন্য সার্কিট ব্রেকার আকার S00, ক্লাস 10 এ-রিলিজ 1.1...1.6 A N রিলিজ 21 A স্প্রিং টাইপ টার্মিনাল স্ট্যান্ডার্ড সুইচিং ক্ষমতা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য পরিবার | SIRIUS 3RV2 মোটর স্টার্টার সুরক্ষা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) | PM300:সক্রিয় পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দামের তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মূল্য গ্রুপ | PA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তালিকাভুক্ত মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রাহক মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ধাতু ফ্যাক্টর | LAP----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এক্সপোর্ট কন্ট্রোল রেগুলেশন | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আনুমানিক প্রেরণের সময় | ৫ দিন/দিন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নেট ওজন (পাউন্ড) | 0.805 পাউন্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 2.০৬৭ x ৪.৭২৪ x ৪.193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজ আকারের পরিমাপ ইউনিট | ইঞ্চি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পরিমাণ একক | ১ টুকরা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিং | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209724228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইউপিসি | 662643921809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের কোড | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রোডাক্ট গ্রুপ | 5332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ কোড | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উৎপত্তি দেশ | জার্মানি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS নির্দেশিকা অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | যেহেতুঃ ১০/০১/২০১৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ফেরতযোগ্য | হ্যাঁ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) প্রত্যাহারের বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH আর্টিকেল ৩৩ প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এসসিআইপি নম্বর | উপলব্ধ নয় | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শ্রেণীবিভাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856