SIEMENS 3RT1954-6A প্রতিস্থাপন 3RT1054 জন্য যোগাযোগ টুকরা মাউন্ট অংশ সঙ্গে 3 চলমান এবং 6 স্থায়ী যোগাযোগ গঠিত
Basic Properties
উৎপত্তি স্থান:চীন
ব্র্যান্ডের নাম:SIEMENS
মডেল নম্বর:3RT1954-6A
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 পিসি
Price:EXW USD154-160
Standard Packaging:শক্ত কাগজ
Delivery Time:8-15 কাজের দিন
Payment Terms:টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল
Supply Ability:প্রতি মাসে 100 পিসি
Specifications
| স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম প্রাক্তন কাজ: | স্টকে | নেট ওজন (কেজি): | 0,248 কেজি |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং মাত্রা: | 49,00 x 64,00 x 76,00 | ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 3RT1954-6A যোগাযোগের টুকরা,3RT1954-6A প্রতিস্থাপন যোগাযোগ টুকরা,3RT1954-6A মাউন্ট অংশ |
||
Product Description
3RT1054-এর জন্য SIEMENS 3RT1954-6A প্রতিস্থাপনের কন্টাক্ট পিসগুলিতে 3 টি চলমান এবং মাউন্টিং পার্টস সহ 6 টি স্থির পরিচিতি রয়েছে

| পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
| আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) | 3RT1954-6A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের বর্ণনা | 3RT1054-এর জন্য প্রতিস্থাপন কন্টাক্ট টুকরা 3 টি চলমান এবং মাউন্টিং অংশ সহ 6 টি স্থির পরিচিতি নিয়ে গঠিত | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য পরিবার | পরিচিতি | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM300: সক্রিয় পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||
| মূল্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
| অঞ্চল নির্দিষ্ট মূল্য গোষ্ঠী / প্রধান কার্যালয় মূল্য গ্রুপ | 41B/41B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| তালিকা মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রাহক মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||
| কাঁচামালের জন্য সারচার্জ | কোনোটিই নয় | ||||||||||||||||||||||||||||||
| মেটাল ফ্যাক্টর | এলএইচও------ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ডেলিভারি তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
| রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান | এএল: এন / ইসিসিএন: এন | ||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম প্রাক্তন কাজ | 1 দিন/দিন | ||||||||||||||||||||||||||||||
| নেট ওজন (কেজি) | 0,248 কেজি | ||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিং মাত্রা | 49,00 x 64,00 x 76,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক | এমএম | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পরিমান একক | 1 টুকরা | ||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিং পরিমাণ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209505490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ইউপিসি | 754554774909 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য কোড | 85369095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য গ্রুপ | 3729 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ কোড | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| মাত্রিভূমি | জার্মানি | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | থেকে: 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য শ্রেণী | উত্তর: স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা একটি স্টক আইটেম রিটার্ন নির্দেশিকা/সময়ের মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| শিল্প পৌঁছান.33 প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী অবহিত করা কর্তব্য |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| শ্রেণীবিভাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856