SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP DC UPS মডিউল 24 V/15 একটি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ
Basic Properties
উৎপত্তি স্থান:চীন
ব্র্যান্ডের নাম:SIEMENS
মডেল নম্বর:6EP1931-2EC31
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 পিসি
Price:EXW USD289-298
Standard Packaging:শক্ত কাগজ
Delivery Time:8-15 কাজের দিন
Payment Terms:টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল
Supply Ability:প্রতি মাসে 100 পিসি
Specifications
| মডেল: | সিটপ ডিসি | আউটপুট ভোল্টেজ: | 21.5 → 28.5V dc |
|---|---|---|---|
| ইনপুট ভোল্টেজ: | 22 → 29V dc | এমনকি আপনি যদি: | 15A |
| প্যাকেজিং মাত্রা: | 14,00 x 14,00 x 6,00 | নেট ওজন (কেজি): | 0,450 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | UPS মডিউল 6EP1931-2EC31\,DC UPS মডিউল 24V,DC নিরবচ্ছিন্ন পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP DC UPS মডিউল 24 V/15 একটি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ

| পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) | 6EP1931-2EC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের বর্ণনা | SITOP DC UPS মডিউল 24 V/15 সিরিয়াল ইন্টারফেস ইনপুট সহ একটি নিরবচ্ছিন্ন পাওয়ার সাপ্লাই: 24 V DC/16 A আউটপুট: 24 V DC/15 A *প্রাক্তন অনুমোদন আর উপলব্ধ নেই* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য পরিবার | SITOP DC UPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM300: সক্রিয় পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| মূল্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অঞ্চল নির্দিষ্ট মূল্য গোষ্ঠী / প্রধান কার্যালয় মূল্য গ্রুপ | 585/585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| তালিকা মূল্য | দাম দেখান | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রাহক মূল্য | দাম দেখান | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| কাঁচামালের জন্য সারচার্জ | কোনোটিই নয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| মেটাল ফ্যাক্টর | কোনোটিই নয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ডেলিভারি তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান | এএল: এন / ইসিসিএন: এন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম প্রাক্তন কাজ | 1 দিন/দিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| নেট ওজন (কেজি) | 0,450 কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিং মাত্রা | 14,00 x 14,00 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক | সেমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পরিমান একক | 1 টুকরা | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিং পরিমাণ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515151050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইউপিসি | পাওয়া যায় না | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য কোড | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য গ্রুপ | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ কোড | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| মাত্রিভূমি | অস্ট্রিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | থেকে: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য শ্রেণী | উত্তর: স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা একটি স্টক আইটেম রিটার্ন নির্দেশিকা/সময়ের মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| শিল্প পৌঁছান.33 প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী অবহিত করা কর্তব্য |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| শ্রেণীবিভাগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856