SIEMENS 6ES7223-1BL32-0XB0 SIMATIC S7-1200 ডিজিটাল I/O SM 1223
Basic Properties
উৎপত্তি স্থান:চীন
ব্র্যান্ডের নাম:SIEMENS
মডেল নম্বর:6ES7223-1BL32-0XB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:১ পিসি
Price:EXW USD300-320
Standard Packaging:কার্টুন
Delivery Time:5-7 কাজের দিন
Payment Terms:টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল
Supply Ability:প্রতি মাসে 100 পিসি
Specifications
| পরিসীমা: | SIMATIC S7 | সাবরেঞ্জ: | S7-1200 |
|---|---|---|---|
| পণ্যের ধরন: | ডিজিটাল মডিউল | সরবরাহ ভোল্টেজ: | 20,4-28,8V DC |
| মাত্রা (সেমি): | 7,00 x 7,50 x 10,00 | ওজন (কেজি): | 0.5 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | S7-1200 ডিজিটাল I/O,6ES7223-1BL32-0XB0,ডিজিটাল I/O SM 1223 |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7223-1BL32-0XB0 SIMATIC S7-1200 ডিজিটাল I/O SM 1223

| পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আইটেম নম্বর (বাজারমুখী নম্বর) | 6ES7223-1BL32-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের বর্ণনা | SIMATIC S7-1200, ডিজিটাল I/O SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 V DC, সিঙ্ক/সোর্স, 16 DO, ট্রানজিস্টর 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য পরিবার | SM 1223 ডিজিটাল ইনপুট/আউটপুট মডিউল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) | PM300:সক্রিয় পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দামের তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অঞ্চল-নির্দিষ্ট মূল্য গোষ্ঠী / সদর দফতর মূল্য গোষ্ঠী | ২১২ / ২১২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তালিকাভুক্ত মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রাহক মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কাঁচামালের জন্য অতিরিক্ত মূল্য | কোনটিই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ধাতু ফ্যাক্টর | কোনটিই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এক্সপোর্ট কন্ট্রোল রেগুলেশন | AL: N / ECCN: EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আনুমানিক প্রেরণের সময় | ১ দিন/দিন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নেট ওজন (কেজি) | 0২৮৮ কেজি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 8,80 x 11,10 x 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজ আকারের পরিমাপ ইউনিট | সিএম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পরিমাণ একক | ১ টুকরা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিং | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408102002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইউপিসি | 887621216887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের কোড | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রোডাক্ট গ্রুপ | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ কোড | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উৎপত্তি দেশ | চীন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS নির্দেশিকা অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | যেহেতুঃ ১৫।03.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য শ্রেণী | উত্তরঃ স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা স্টক আইটেম, রিটার্ন নির্দেশিকা/সময়সীমার মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) প্রত্যাহারের বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH আর্টিকেল ৩৩ প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এসসিআইপি নম্বর | 554d8472-8058-4239-aa0b-aadfdd7b41cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শ্রেণীবিভাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856