SIEMENS SIMATIC ET 200SP অটোমেশন কন্ট্রোল উপাদান 6ES7136-6PA00-0BC0
Basic Properties
Trading Properties
| পণ্যের ধরন উপাধি: | F-PM-E 24 V DC/8 A PPM ST | ব্যবহারযোগ্য বেস ইউনিট: | BU টাইপ C0 |
|---|---|---|---|
| রেট মান (DC): | 24 ভি | অপারেশন চলাকালীন পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | 0-60 °সে |
| মাত্রা: | 0.08 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 6ES7136-6PA00-0BC0,ET 200SP অটোমেশন কন্ট্রোল উপাদান,সিম্যাটিক ET 200SP |
||
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7136-6PA00-0BC0

বর্ণনা:
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A পিপিএম রেল 6ES7136-6PA00-0BC0 এর উপর ভিত্তি করে কনফর্মাল আবরণ সহ, -30…+60 °C, ST1/2 সহ OT1 (10 মিনিটের জন্য +70 °সে), ব্যর্থ-নিরাপদ পাওয়ার মডিউল PROFIsafe, 24 V DC DQ এর নিরাপদ শাটডাউন এবং F-DQ পর্যন্ত PL D/SIL2 বা PL E/SIL3 2 নিরাপদ ডিজিটাল ইনপুট 1 নিরাপদ ডিজিটাল আউটপুট PPM
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM-RAIL -25 ... +55°C T1 70°C তাপমাত্রায় 10 মিনিটের জন্য 6ES7136-6PA00-0BC0 এর উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি আবরণ সহ।F-PM-E PPM Profisafe, ET 200SP-এর জন্য;DQ এবং F-DQ-এর 24V DC নিরাপদ PL D/SIL2 বা PL E/SIL3 2 ডিজিটাল ইনপুট নিরাপদ 1 ডিজিটাল আউটপুট নিরাপদ PPM পর্যন্ত পরিবর্তন করা।
অতিরিক্ত তথ্য
| পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
| আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) | 6AG2136-6PA00-1BC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের বর্ণনা | SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A পিপিএম রেল 6ES7136-6PA00-0BC0 এর উপর ভিত্তি করে কনফর্মাল আবরণ সহ, -30…+60 °C, ST1/2 সহ OT1 (10 মিনিটের জন্য +70 °সে), ব্যর্থ-নিরাপদ পাওয়ার মডিউল PROFIsafe, 24 V DC DQ এর নিরাপদ শাটডাউন এবং F-DQ পর্যন্ত PL D/SIL2 বা PL E/SIL3 2 নিরাপদ ডিজিটাল ইনপুট 1 নিরাপদ ডিজিটাল আউটপুট PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য পরিবার | SIPLUS চরম রেল ব্যর্থ-নিরাপদ বিশেষ মডিউল | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM300: সক্রিয় পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||
| মূল্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
| অঞ্চল নির্দিষ্ট মূল্য গোষ্ঠী / প্রধান কার্যালয় মূল্য গ্রুপ | 473 / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| কাঁচামালের জন্য সারচার্জ | কোনোটিই নয় | ||||||||||||||||||||||||||||||
| মেটাল ফ্যাক্টর | কোনোটিই নয় | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ডেলিভারি তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
| রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান | এএল: এন / ইসিসিএন: এন | ||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম প্রাক্তন কাজ | 117 দিন/দিন | ||||||||||||||||||||||||||||||
| নেট ওজন (কেজি) | 0,084 কেজি | ||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিং মাত্রা | 6,60 x 8,90 x 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক | সেমি | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পরিমান একক | 1 টুকরা | ||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিং পরিমাণ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618072605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ইউপিসি | 804766353246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য কোড | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | A&DSE/SIP যোগ করুন | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য গ্রুপ | 4C03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ কোড | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| মাত্রিভূমি | জার্মানি | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | থেকে: 08.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য শ্রেণী | বি: ফেরত সীমাবদ্ধ, অনুগ্রহ করে আপনার সিমেন্স অংশীদার/যোগাযোগের সাথে যোগাযোগ করুন | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| শিল্প পৌঁছান.33 প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী অবহিত করা কর্তব্য |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| শ্রেণীবিভাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856