CUJB CUJ সিরিজ মিনি ফ্রি মাউন্ট সিলিন্ডার SMC বায়ুসংক্রান্ত এয়ার সিলিন্ডার
Basic Properties
উৎপত্তি স্থান:চীন
ব্র্যান্ডের নাম:FLY
সার্টিফিকেশন:CE
মডেল নম্বর:CUJB CUJ সিরিজ
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 পিসিএস
Price:আলোচনা সাপেক্ষে
Standard Packaging:প্লাস্টিকের ব্যাগ, বাক্স, শক্ত কাগজ, প্যালেট বা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে
Delivery Time:1-7 কাজের দিন
Payment Terms:ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল, ক্রেডিট কার্ড
Supply Ability:প্রতি 10 কার্যদিবসে 1000 টুকরা
Specifications
| কর্ম: | Double acting; দ্বৈত অভিনয়; Single acting, spring return একক অভিনয়, বসন্ত | তরল: | বায়ু |
|---|---|---|---|
| Max. সর্বোচ্চ operating pressure অপারেটিং চাপ: | 0.7MPa | প্রমাণ চাপ: | 1.05MPa |
| পরিবেষ্টিত এবং তরল তাপমাত্রা: | -10 থেকে 70 ডিগ্রি সেলসিয়াস (কোন হিমায়িত নয়) | তৈলাক্তকরণ: | নন-লুব |
| পিস্টন গতি: | 50 থেকে 500 মিমি/সেকেন্ড | কুশন: | কোনোটিই নয় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | CUJB মিনি ফ্রি মাউন্ট সিলিন্ডার,এসএমসি নিউম্যাটিক এয়ার সিলিন্ডার |
||
Product Description
CUJB CUJ সিরিজ মিনি ফ্রি মাউন্ট সিলিন্ডার SMC বায়ুসংক্রান্ত এয়ার সিলিন্ডার
স্পেসিফিকেশন:
| বোরের আকার (মিমি) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| কর্ম | দ্বৈত অভিনয়;একক অভিনয়, বসন্ত ফেরা | ||||
| তরল | বায়ু | ||||
| সর্বোচ্চঅপারেটিং চাপ | 0.7MPa | ||||
| মিন.অপারেটিং চাপ | দ্বৈত অভিনয় | 0.15MPa | 0.1MPa | ||
| একক অভিনয়, বসন্ত ফেরা | 0.35MPa | 0.3MPa | 0.2MPa | ||
| প্রমাণ চাপ | 1.05MPa | ||||
| পরিবেষ্টিত এবং তরল তাপমাত্রা | স্বয়ংক্রিয় সুইচ ছাড়া: -10 থেকে 70 ডিগ্রি সেলসিয়াস (কোনও জমাট বাঁধা নেই) স্বয়ংক্রিয় সুইচ সহ: -10 থেকে 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস (কোন হিমায়িত নয়) |
||||
| তৈলাক্তকরণ | নন-লুব | ||||
| পিস্টন গতি | 50 থেকে 500 মিমি/সেকেন্ড | ||||
| কুশন | কোনোটিই নয় | ||||
| স্ট্রোক দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | +0.5 0 |
||||
| মাউটিং | গর্তের দিকে | ||||

ওজন:
| ওজন: ডাবল অ্যাক্টিং | ||||||||||
| জলোচ্ছাস আকার (মিমি) |
স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক (মিমি) | অতিরিক্ত ওজন | ||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | অন্তর্নির্মিত চুম্বক | রড শেষ পুরুষ থ্রেডেড | |
| CUJB4 | 7.2 | ৭.৯ | ৮.৬ | 9.3 | 11.1 | 12.8 | - | - | - | 0.4 |
| CUJB6 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 18.9 | 21.8 | 24.7 | 27.6 | 2.7 | 0.8 |
| CUJB8 | 15.6 | 17 | 18.4 | 19.7 | 23 | 26.4 | 29.9 | 33.4 | 3 | 1.5 |
| CUJB10 | 17.9 | 19.4 | 20.8 | 22.3 | 25.9 | 29.5 | 33.1 | 36.7 | 3.2 | 2.6 |
| ওজন: একক অভিনয়, স্প্রিং রিটার্ন | ||||||
| জলোচ্ছাস আকার (মিমি) |
স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক (মিমি) | অতিরিক্ত ওজন | ||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | অন্তর্নির্মিত চুম্বক | রড শেষ পুরুষ থ্রেডেড | |
| CUJB4 | 7.2 | ৭.৯ | - | - | - | 0.4 |
| CUJB6 | 12.8 | 14 | 15.2 | - | 2.4 | 0.8 |
| CUJB8 | 15.8 | 17.2 | 18.6 | 19.9 | 2.5 | 1.5 |
| CUJB10 | 17.9 | 19.4 | 20.8 | 22.3 | 2.4 | 2.6 |
| স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক | ||
| কর্ম | বোরের আকার (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক (মিমি) |
| দ্বৈত অভিনয় | 4 | 4, 6, 8, 10, 15, 20 |
| 6 | 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 |
|
| 8,10 | ||
| একক অভিনয়, বসন্ত ফিরে |
4 | 4, 6 |
| 6 | 4, 6, 8 | |
| 8,10 | 4, 6, 8, 10 | |


Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856