এয়ার প্রস্তুতি ইউনিট FESTO এয়ার ফিল্টার রেগুলেটর, OFR-মিনি-1/4 ".3 / 8", OFR-এখন MIDI-1/2 ".3 / 4",
Basic Properties
উৎপত্তি স্থান:Ningbo
ব্র্যান্ডের নাম:FESTO or oem
সার্টিফিকেশন:CE,ISO9001
মডেল নম্বর:OFR-মিনি-1/4 ".3 / 8", OFR-এখন MIDI-1/2 ".3 / 4",
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 জামায়
Price:USD10-30
Standard Packaging:carton, pallet বা খরিদ্দারের কাছে শর্ত অনুযায়ী এটি
Delivery Time:7 কার্যদিবসের গ্রাহকদের পেমেন্ট পাওয়ার পর
Payment Terms:ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, TT L/সি
Supply Ability:প্রতি মাসের 150000 PCS
Specifications
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | air preparation unit,compressed air preparation |
||
|---|---|---|---|
Product Description
এয়ার প্রস্তুতি ইউনিট FESTO এয়ার ফিল্টার রেগুলেটর, OFR-মিনি-1/4 ".3 / 8", OFR-এখন MIDI-1/2 ".3 / 4",
| ফিল্টার নিয়ন্ত্রকদের | মিনি | এখন MIDI | |||||
| ম্যানুয়াল ড্রেন | কাজের চাপ: 12bar, 40μm | OFR -1 / 8-mini | OFR -1 / 4-mini | OFR -3 / 8-mini | OFR -3 / 8-এখন MIDI | OFR -1 / 2-এখন MIDI | OFR -3 / 4-এখন MIDI |
| কাজের চাপ: 7bar, 40μm | OFR -1 / 8-7-mini | OFR -1 / 4-ডি-7-mini | OFR-3 / 8-7-মিনি | OFR-3 / 8-7-এখন MIDI | OFR -1 / 2-7-এখন MIDI | OFR -3 / 4-7-এখন MIDI | |
| কাজের চাপ: 12bar, 5μm | OFR -1 / 8-5M-mini | OFR -1 / 4-5M-mini | OFR -3 / 8-5M-mini | OFR -3 / 8-5M-এখন MIDI | OFR -1 / 2-5M-এখন MIDI | OFR -3 / 4-5M-এখন MIDI | |
| চাপমান যন্ত্র | 0-12bar | OMA-40-16-1 / 8 | OMA-50-16-1 / 4 | ||||
| 0-7bar | OMA-40-10-1 / 8 | OMA-50-10-1 / 4 | |||||
| মধ্যম | সংকুচিত হাওয়া | ||||||
| গঠন বৈশিষ্ট্য | পানি sparator সঙ্গে sintered ফিল্টার; মিনি / মধ্য: মধ্যচ্ছদা টাইপ-নিয়ন্ত্রক; Mai: পিস্টন নিয়ন্ত্রক; | ||||||
| মাউন্ট টাইপ | পাইপ মাউন্ট বা পা মাউন্ট | ||||||
| পরিষদের অবস্থান | উল্লম্ব ± 5 ° | ||||||
| সংযোগ | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | G3 / 8 " | G1 / 2 " | G3 / 4 " | |
| স্ট্যান্ডার্ড নামমাত্র প্রবাহ হার | OFR -... | 750 | 1400 | 1600 | 3100 | 3400 | 3400 |
| OFR -...- 7 | 900 | 1500 | 1700 | 3400 | 3900 | 3900 | |
| OFR -...- 5M | 650 | 1200 | 1350 | 2400 | 2500 | 2500 | |
| প্রাথমিক চাপ | ম্যানুয়াল ড্রেন | 1-16bar | |||||
| কাজের চাপ | 0.5 ~ 12bar / 0.5 ~ 7bar | ||||||
| পরিস্রাবণ গ্রেড | 40μm / 5μm | ||||||
| Ma.Condensate ক্যাপাসিটি | 22ml | ||||||
| Timperature পরিসর | 0 ~ 60 ℃ | ||||||
| উপকরণ তথ্য | হাউজিং: দস্তা ডাই ঢালাই; ফিল্টার বাটি: পিসি; মেটা বাটি পাহারাদার: অ্যালুমিনিয়াম খাদ; সীল: এনবিআর; সামঞ্জস্য গাঁইট: POM | ||||||

| মডেল | E3 | E4 | E5 | E6 | E8 | E9 | এফ 1 | F2 চেপে | ||||
| OFR -...- মিনি | 40 | 39 | 76 | 95 | 64 | 52 | G1 / 8 "যেমন G1 / 4", G3 / 8 " | M36 * 1.5 | ||||
| OFR -...- এখন MIDI | 5 | 47 | 93 | 112 | 85 | 70 | G1 / 8 "যেমন G1 / 2", G3 / 4 " | M52 * 1.5 | ||||
| মডেল | F3 | F4 | F5 চাপুন | F6 চাপুন | L1 | ও L2 | L3 | এইচ 1 | এইচ 3 | H4 এ | H5 | H6 |
| OFR -...- মিনি | 31 | M4 | 4.5 | 40 | 44 | 35 | 11 | 194 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
| OFR -...- এখন MIDI | 50 | : M5 | 5.5 | 52 | 71 | 60 | 22 | 250 | 98 | 24.5 | 32 | 15 |
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856