50/60 Hz হয় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আবেশন কুণ্ডলী FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 K311 110/120 ছুটি
Basic Properties
Trading Properties
| সময় সীমার উপর প্রস্তাবিত: | 50-500 MS | ডাল মধ্যে প্রস্তাবিত সময়: | 1 মিনিট বা তার অধিক |
|---|---|---|---|
| সংযোগ টাইপ: | পয়: প্রণালী (M20: এক্স 1.5) বা পয়: প্রণালী (গণমাধ্যমে "NPSC) | সুরক্ষা বর্গ: | IP31 |
| রঙ: | সবুজ | প্রকার: | QD |
| encapsulation: | পিএ -6 | ক্লিপ: | হালকা ইস্পাত (যান্ত্রিকভাবে ধাতুপট্টাবৃত) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | Explosionproof coils,Electromagnetic Induction Coil |
||
50/60 Hz হয় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আবেশন কুণ্ডলী FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 K311 110/120 ছুটি
ধুলো সংগ্রাহক মধ্যচ্ছদা বা পাইলট ভালভ দূরবর্তী বা অবিচ্ছেদ্য actuation ব্যবহৃত solenoid.
উপযুক্ত:
সকল integrally piloted FLY/AIRWOLF ধুলো সংগ্রাহক মধ্যচ্ছদা ভালভ, RCA3D সিরিজের পাইলট ভালভ এবং
পাইলট ভালভ পরিবেষ্টনের, এবং 3DS পাইলট ভালভ.
স্থাপন:
গুলা নল উপর solenoid স্লাইড. নিশ্চিতকরণ টার্মিনাল উপরে হয়. QT এবং জনপ্রিয় টাইপ জন্য
Solenoids নিশ্চিত নাইলন ওয়াশিং মেশিন জায়গা হয়. পাইলট লোহা উপরের দিকে ক্লিপ স্লাইড. ভোল্টেজ নিশ্চিতকরণ
solenoid সরবরাহকৃত -10% এবং solenoid রেট ভোল্টেজ +15% মধ্যে হয়.
অপারেশন:
সময় সীমার উপর প্রস্তাবিত: 50-500 MS
1 মিনিট বা তার অধিক: ডাল মধ্যে প্রস্তাবিত সময়
অনুমোদন
• সি-টিক্
•, EMC (89/336 / সিই)
অঙ্কন:

নির্মাণ:
| encapsulation | পিএ -6 |
| সি-ফ্রেম | হালকা ইস্পাত দস্তা passivated |
| ঢেরা | পিএ -6 |
| অন্তরণ শ্রেণি | বি / 130 ° সি |
| নির্ধারণ | শুধুমাত্র অ একটানা ব্যবহার |
| ক্লিপ | হালকা ইস্পাত (যান্ত্রিকভাবে ধাতুপট্টাবৃত) |
আদেশ কোড এবং বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য:
| কোড K- | আদর্শ | সংযোগ টাইপ | শ্রেণী | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | অন্তঃপ্রবাহ mA বিদ্যুত | mA বিদ্যুত Hold | ক্ষমতা | রঙিন |
| 310 | QD | পয়: প্রণালী (M20: এক্স 1.5) | IP31 | 200 / 240V 50 / 60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 ভিএ | সবুজ |
| 311 | QD | পয়: প্রণালী (M20: এক্স 1.5) | IP31 | 100 / 120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 ভিএ | সবুজ |
| 312 | QD | পয়: প্রণালী (M20: এক্স 1.5) | IP31 | 24V 50/60 Hz হয় | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 ভিএ | সবুজ |
| 313 | QD | পয়: প্রণালী (M20: এক্স 1.5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 ওয়াট | সবুজ |
| 314 | QD | পয়: প্রণালী (M20: এক্স 1.5) | IP31 | 12 VDC | 1644 | 1644 | 20 ওয়াট | সবুজ |
| 320 | QD | পয়: প্রণালী (গণমাধ্যমে "NPSC) | IP31 | 200 / 240V 50 / 60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 ভিএ | সবুজ |
| 321 | QD | পয়: প্রণালী (গণমাধ্যমে "NPSC) | IP31 | 100 / 120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 ভিএ | সবুজ |
| 322 | QD | পয়: প্রণালী (গণমাধ্যমে "NPSC) | IP31 | 24V 50/60 Hz হয় | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 ভিএ | সবুজ |
| 323 | QD | পয়: প্রণালী (গণমাধ্যমে "NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 ওয়াট | সবুজ |
| 324 | QD | পয়: প্রণালী (গণমাধ্যমে "NPSC) | IP31 | 12 VDC | 1644 | 1644 | 20 ওয়াট | সবুজ |
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856