GTIN4052568446710 মিনি স্লাইড এয়ার নিউমেটিক সিলিন্ডার DGST-10-20-E1A 8078840
Basic Properties
Trading Properties
| অংশ নং: | 8078840 | টাইপ: | DGST-10-20-E1A |
|---|---|---|---|
| ব্র্যান্ড: | ফেস্টো | জিটিআইএন: | 4052568446710 |
| Max. সর্বোচ্চ speed দ্রুততা: | 0.5 মি/সেকেন্ড | LABS (PWIS) সামঞ্জস্য: | VDMA24364-B2-L |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | মিনি স্লাইড এয়ার নিউমেটিক সিলিন্ডার,8078840 এয়ার নিউমেটিক সিলিন্ডার,0.5 মি/সেকেন্ড কমপ্যাক্ট এয়ার সিলিন্ডার |
||
FESTO মিনি স্লাইড DGST-10-20-E1A 8078840 GTIN4052568446710 বায়ুসংক্রান্ত এয়ার সিলিন্ডার
পণ্য সম্পর্কে
1. অর্থের জন্য চমৎকার মান।
2. উচ্চ ফিড বাহিনী.
3. প্রতিসম মাউন্ট ইন্টারফেস.
4. সুনির্দিষ্ট এবং স্থিতিস্থাপক রোলার ভারবহন গাইড.
5. প্রতিসম মাউন্ট ইন্টারফেস সঙ্গে সহজ নকশা.
6. অতিরিক্ত cushioning উপাদান ছাড়া পরিচালিত হতে পারে.
প্রযুক্তিগত তথ্য
| স্ট্রোক | 20 মিমি |
| পিস্টন ব্যাস | 10 মিমি |
| অপারেটিং মোড, ড্রাইভ ইউনিট | জোয়াল |
| কুশনিং | ইলাস্টোমার কুশনিং, ডাবল-পার্শ্বযুক্ত, স্ট্রোক সামঞ্জস্যযোগ্য নয় |
| মাউন্ট অবস্থান | ঐচ্ছিক |
| গাইড | রিসার্কুলেটিং বল বিয়ারিং গাইড |
| ডিজাইন | টুইন পিস্টন জোয়াল পিস্টন রড স্লাইড |
| অবস্থান সনাক্তকরণ | প্রক্সিমিটি সুইচের মাধ্যমে |
| প্রতীক | 00991249 |
| সর্বোচ্চদ্রুততা | 0.5 মি/সেকেন্ড |
| পুনরাবৃত্তি সঠিকতা | <= 0.3 মিমি |
| অপারেশন মোড | ডাবল-অভিনয় |
| জারা প্রতিরোধের বর্গ CRC | 1 - কম জারা চাপ |
| LABS (PWIS) সামঞ্জস্য | VDMA24364-B1/B2-L |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -10°C-60°C |
| পণ্যের ওজন | 254 গ্রাম |
| মাউন্টের ধরন | মাধ্যমে গর্ত সঙ্গে |
| বায়ুসংক্রান্ত সংযোগ | M5 |
| উপকরণ উপর নোট | RoHS-সঙ্গত |
| উপাদান আবরণ | তৈরি অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| উপাদান সীল | এইচএনবিআর |
| উপাদান গাইড | POM TPE-E উচ্চ খাদ ইস্পাত |
| উপাদান হাউজিং | তৈরি অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| উপাদান পিস্টন রড | উচ্চ খাদ স্টেইনলেস স্টীল |
অনুসরণ হিসাবে অন্যান্য আকার
| টাইপ | আদেশ নং | ওজন (গ্রাম) | দাম |
| DGST-10-10-E1A | 8078839 | 247 | USD350-400 |
| DGST-10-20-E1A | 8078840 | 254 | USD350-400 |
| DGST-10-30-E1A | 8078841 | 292 | USD350-400 |
| DGST-10-40-E1A | 8078842 | 324 | USD350-400 |
| DGST-10-50-E1A | 8078843 | 359 | USD350-400 |
| DGST-10-80-E1A | 8078844 | 501 | USD350-400 |
| DGST-10-100-E1A | 8078845 | 561 | USD350-400 |
অ্যাপ্লিকেশন উদাহরণ

চমৎকার দাম সহ পণ্যের বিস্তৃত পরিসর।দয়া করে আমাকে তাড়াতাড়ি করুন!
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856