163402 বায়ুসংক্রান্ত বায়ু সিলিন্ডার FESTO আইএসও সিলিন্ডার DNC-63-40-PPV-A
Basic Properties
Trading Properties
| প্রকার: | DNC-63-40-PPV-A | পার্ট নং: | 163402 |
|---|---|---|---|
| ব্র্যান্ড: | ফেস্টো | স্ট্রোক: | 50 মিমি |
| পিস্টন রড থ্রেড: | M16x1.5 | কুশনিং: | বায়ুসংক্রান্ত কুশনিং, উভয় প্রান্তে সামঞ্জস্যযোগ্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 163402 বায়ুবাহিত বায়ু বাল্ব,DNC-63-40-PPV-A,50 মিমি বায়ুবাহিত বায়ু সিলিন্ডার |
||
FESTO আইএসও সিলিন্ডার DNC-63-40-PPV-A 163402 বায়ুসংক্রান্ত বায়ু সিলিন্ডার
পণ্য সম্পর্কে
রঙঃ রৌপ্য
পরিবেশে তাপমাত্রাঃ -20°C-80°C
স্ট্যান্ডার্ড অনুসারেঃISO 15552
ক্ষয় প্রতিরোধের শ্রেণি CRC:2 - মাঝারি ক্ষয় চাপ
আধুনিক, সামঞ্জস্যপূর্ণ নকশা সাধারণ স্ট্যান্ডার্ড ভিত্তিক সিলিন্ডারগুলির তুলনায় 11% পর্যন্ত বেশি স্থান সাশ্রয় করে, একটি উল্লেখযোগ্যভাবে কমপ্যাক্ট সিস্টেম কাঠামো সরবরাহ করে
প্রযুক্তিগত তথ্য
| স্ট্রোক | ৪০ মিমি |
| পিস্টন ব্যাসার্ধ | ৬৩ মিমি |
| পিস্টন রড থ্রেড | এম১৬এক্স১।5 |
| কুশনিং | উভয় প্রান্তে নিয়ন্ত্রিত বায়ুসংক্রান্ত মোচিং |
| মাউন্ট পজিশন | অপশনাল |
| স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী | আইএসও ১৫৫৫২ |
| পিস্টন রডের শেষ | পুরুষের সুতা |
| ডিজাইন | পিস্টন পিস্টন রড প্রোফাইল ব্যারেল |
| অপারেশন মোড | ডাবল-অ্যাক্টিং |
| ক্ষয় প্রতিরোধের শ্রেণী CRC | ২ - মাঝারি ক্ষয় চাপ |
| ল্যাবস (পিডব্লিউআইএস) সম্মতি | VDMA24364-B1/B2-L |
| পরিবেশে তাপমাত্রা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস-৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| কুশনিং দৈর্ঘ্য | ২২ মিমি |
| 0 মিমি স্ট্রোকের জন্য বেসিক ওজন | ১৭০৯ গ্রাম |
| 10 মিমি স্ট্রোক প্রতি অতিরিক্ত ওজন | ৭৩ গ্রাম |
| বায়ুসংক্রান্ত সংযোগ | জি৩/৮ |
| উপকরণ সম্পর্কিত দ্রষ্টব্য | RoHS-সম্মত |
| উপাদান কভার | ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম লেপযুক্ত |
| উপাদান সিলিং | TPE-U ((PU) |
| উপাদান পিস্টন রড | উচ্চ খাদ ইস্পাত |
| উপাদান সিলিন্ডার ব্যারেল | অ্যালুমিনিয়াম খাদ মসৃণ anodized |
অপারেটিং এবং পরিবেশগত অবস্থা

অনেক মডেল আছে, তাড়াতাড়ি আমাকে ফোন করো!
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856