Festo ADVU-12-...-P-A,-16,-20,-25 -S2 -S6 ভেরিয়েবল স্ট্রোক ডাবল-অ্যাক্টিং কমপ্যাক্ট সিলিন্ডার
Basic Properties
উৎপত্তি স্থান:জার্মানি, চীন
ব্র্যান্ডের নাম:Festo, AIRWOLF or OEM
সার্টিফিকেশন:CE, ISO9001
মডেল নম্বর:ADVU-12-...-PA, ADVU-12-...-APA, ADVU-12-...-PA-S2, ADVU-12-...-APA-S2, ADVU-12-...-PA-S6, ADVU-12-.
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 পিস
Price:10-20USD
Standard Packaging:বাক্স, কার্টন, প্যালেট, প্লাস্টিকের ব্যাগ
Delivery Time:1-7 কাজের দিন
Payment Terms:টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল
Supply Ability:প্রতি সপ্তাহে 1000 পিসি
Specifications
| আইটেম কোড: | ADVU-12-...-PA, ADVU-12-...-APA, ADVU-12-...-PA-S2, ADVU-12-...-APA-S2, ADVU-12-...-PA-S6, ADVU-12-. | শরীরের উপাদান: | পেটা অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
|---|---|---|---|
| পিস্টন রড উপাদান: | উচ্চ খাদ স্টেইনলেস স্টীল | সিল উপাদান: | মৌলিক সংস্করণ: PU, -S6: FKM |
| কাজের চাপ: | 0.05~1MPa | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | মৌলিক সংস্করণ: -20°C~80°C, -S6:0~120°C |
| বোর সাইজ: | 12, 16, 20, 25 মিমি | কাজের মাধ্যম: | আইএসও 8573-1: 2010 থেকে সংকুচিত বায়ু [7: 4: 4] |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ফেস্টো পরিবর্তনশীল স্ট্রোক নিউম্যাটিক সিলিন্ডার,দ্বৈত-অভিনয় কমপ্যাক্ট এয়ার সিলিন্ডার,এডিভিইউ সিরিজ নিউম্যাটিক সিলিন্ডার |
||
Product Description
Festo ADVU-12-...-P-A,-16,-20,-25 -S2 -S6 ভেরিয়েবল স্ট্রোক ডাবল-অ্যাক্টিং কমপ্যাক্ট সিলিন্ডার
ফেস্টো এডিভিইউ কম্প্যাক্ট সিলিন্ডারের প্রযুক্তিগত নকশা নির্ভরযোগ্যতা, ব্যবহারের সহজতা এবং সংহতকরণের উপর জোর দেয়। এটি একটি দ্বৈত-অ্যাক্টিং actuator হিসাবে কাজ করে,যার তত্ত্বগত শক্তি স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয় স্ট্যান্ডার্ড চাপে অগ্রগতি এবং প্রত্যাবর্তন উভয় স্ট্রোকের জন্য. অবস্থান সনাক্তকরণ SM...-8 সিরিজের মতো সেন্সর ব্যবহার করে বৈদ্যুতিকভাবে বা SMPO এর সাথে বায়ুসংক্রান্তভাবে অর্জন করা যেতে পারে।শুষ্ক সংকুচিত বায়ু এবং 2 এর ক্ষয় প্রতিরোধের শ্রেণি (সিআরসি) গর্বিত, মাঝারি চাপের পরিবেশে উপযুক্ত। একাধিক মাউন্ট পছন্দসই (হোল-থ্রু, আনুষাঙ্গিক সহ), স্ট্যান্ডার্ড বায়ুসংক্রান্ত সংযোগ (এম 5 বা জি 1 / 4) এবং একটি হালকা ওজন বিল্ড,এডিভিইউ সিরিজ বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্থানে সঠিক রৈখিক গতি অর্জনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট এবং শক্তি-কার্যকর সমাধান সরবরাহ করে.
অর্ডার কোডঃ
| আইটেম কোড | পিস্টন (মিমি) | স্ট্রোক (মিমি) | পার্ট নং. | প্রকার | আইটেম কোড | পিস্টন (মিমি) | স্ট্রোক (মিমি) | পার্ট নং. | প্রকার |
| এডিভিইউ-১২...-পি-এ | 12 | ১...২০০ | 156000 | নারীর থ্রেড দিয়ে | এডিভিইউ-১২...-এ-পি-এ | 12 | ১...২০০ | 156040 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে |
| এডিভিইউ-১৬-...-পি-এ | 16 | ১...২০০ | 156001 | নারীর থ্রেড দিয়ে | এডিভিইউ-১৬-...-এ-পি-এ | 16 | ১...২০০ | 156041 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে |
| এডিভিইউ-২০-পিএ | 20 | ১...২০০ | 156002 | নারীর থ্রেড দিয়ে | এডিভিইউ-২০-এপিএ | 20 | ১...২০০ | 156042 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে |
| এডিভিইউ-২৫-পিএ | 25 | ১...২০০ | 156003 | নারীর থ্রেড দিয়ে | এডিভিইউ-২৫-এপিএ | 25 | ১...২০০ | 156043 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে |
| এডিভিইউ-১২...-পিএএস-এস২ | 12 | ১...২০০ | 156010 |
নারীর থ্রেড দিয়ে,পিস্টন রড দিয়ে |
এডিভিইউ-১২-...-এ-পি-এ-এস২ | 12 | ১...২০০ | 156050 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে, পিস্টন রড দিয়ে |
| এডিভিইউ-১৬-...-পিএএস-এস২ | 16 | ১...২০০ | 156011 | নারীর থ্রেড দিয়ে,পিস্টন রড দিয়ে | ADVU-16-...-A-P-A-S2 | 16 | ১...২০০ | 156051 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে, পিস্টন রড দিয়ে |
| ADVU-20-...-P-A-S2 | 20 | ১...২০০ | 156012 | নারীর থ্রেড দিয়ে,পিস্টন রড দিয়ে | ADVU-20-...-A-P-A-S2 | 20 | ১...২০০ | 156052 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে, পিস্টন রড দিয়ে |
| এডিভিইউ-২৫...-পিএএস-২ | 25 | ১...২০০ | 156013 | নারীর থ্রেড দিয়ে,পিস্টন রড দিয়ে | ADVU-25-...-A-P-A-S2 | 25 | ১...২০০ | 156053 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে, পিস্টন রড দিয়ে |
| এডিভিইউ-১২...-পিএএস-৬ | 12 | ১...২০০ | 156030 | মহিলা থ্রেড সহ, 120°C তাপ প্রতিরোধী | ADVU-12-...-A-P-A-S6 | 12 | ১...২০০ | 156090 | পুরুষ থ্রেড সহ, 120°C তাপ প্রতিরোধী |
| এডিভিইউ-১৬...-পিএএস-৬ | 16 | ১...২০০ | 156031 | মহিলা থ্রেড সহ, 120°C তাপ প্রতিরোধী | ADVU-16-...-A-P-A-S6 | 16 | ১...২০০ | 156091 | পুরুষ থ্রেড সহ, 120°C তাপ প্রতিরোধী |
| ADVU-20-...-P-A-S6 | 20 | ১...২০০ | 156032 | মহিলা থ্রেড সহ, 120°C তাপ প্রতিরোধী | ADVU-20-...-A-P-A-S6 | 20 | ১...২০০ | 156092 | পুরুষ থ্রেড সহ, 120°C তাপ প্রতিরোধী |
| ADVU-25-...-P-A-S6 | 25 | ১...২০০ | 156033 | মহিলা থ্রেড সহ, 120°C তাপ প্রতিরোধী | ADVU-25-...-A-P-A-S6 | 25 | ১...২০০ | 156093 | পুরুষ থ্রেড সহ, 120°C তাপ প্রতিরোধী |
ডেটা শীটঃ
| সাধারণ প্রযুক্তিগত তথ্য | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পিস্টনØ | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| বায়ুসংক্রান্ত সংযোগ | এম৫ | এম৫ | এম৫ | এম৫ | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | |
| পিস্টন রড শেষ | নারীর সূতা | এম৩ | এম৪ | এম৫ | এম৫ | এম৬ | এম৬ | এম৮ | এম৮ | এম১০ | এম১২ | এম১৬ |
| পুরুষের সুতা | এম৬ | এম৮ | এম১০এক্স১।25 | এম১২x১।25 | এম১৬এক্স১।5 | এম২০এক্স১।5 | এম২৭x২ | |||||
| অপারেটিং মিডিয়া | আইএসও ৮৫৭৩-১ঃ২০১০ [৭] অনুযায়ী সংকুচিত বায়ুঃ4৪] | |||||||||||
| অপারেটর/পাইলট মিডিয়ামের নোট | লুব্রিকেটেড অপারেশন সম্ভব (এই ক্ষেত্রে লুব্রিকেটেড অপারেশন সর্বদা প্রয়োজন হবে) | |||||||||||
| ডিজাইন | পিস্টন | |||||||||||
| পিস্টন রড | ||||||||||||
| কুশনিং | উভয় প্রান্তে ইলাস্টিক মোচিং রিং/প্লেট | |||||||||||
| অবস্থান সনাক্তকরণ | সান্নিধ্য সুইচ দিয়ে | |||||||||||
| মাউন্টের ধরন | গহ্বর দিয়ে |
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren টেলিফোন: 86-152-5785-8856 ফ্যাক্স: 86-152-57858856 | ||||||||||