পরিবর্তনশীল স্ট্রোক ADVU-80-...-P-A,-100,-125 -S2 -S6 Festo দ্বৈত-অভিনয় কমপ্যাক্ট সিলিন্ডার
Basic Properties
উৎপত্তি স্থান:জার্মানি, চীন
ব্র্যান্ডের নাম:Festo, AIRWOLF or OEM
সার্টিফিকেশন:CE, ISO9001
মডেল নম্বর:ADVU-80-...-PA, ADVU-80-...-APA, ADVU-80-...-PA-S2, ADVU-80-...-APA-S2, ADVU-80-...-PA-S6, ADVU-80-.
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 পিস
Price:53-150USD
Standard Packaging:বাক্স, কার্টন, প্যালেট, প্লাস্টিকের ব্যাগ
Delivery Time:1-7 কাজের দিন
Payment Terms:টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল
Supply Ability:প্রতি সপ্তাহে 1000 পিসি
Specifications
| আইটেম কোড: | ADVU-80-...-PA, ADVU-80-...-APA, ADVU-80-...-PA-S2, ADVU-80-...-APA-S2, ADVU-80-...-PA-S6, ADVU-80-. | শরীরের উপাদান: | পেটা অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
|---|---|---|---|
| পিস্টন রড উপাদান: | উচ্চ খাদ ইস্পাত | সিল উপাদান: | মৌলিক সংস্করণ: PU, -S6: FKM |
| কাজের চাপ: | 0.05~1MPa | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | মৌলিক সংস্করণ: -20°C~80°C, -S6:0~120°C |
| বোর সাইজ: | 80, 100, 125 মিমি | কাজের মাধ্যম: | আইএসও 8573-1: 2010 থেকে সংকুচিত বায়ু [7: 4: 4] |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ফেস্টো ডাবল-অ্যাক্টিং কমপ্যাক্ট সিলিন্ডার,পরিবর্তনশীল স্ট্রোক সহ বায়ুসংক্রান্ত এয়ার সিলিন্ডার,কমপ্যাক্ট এয়ার সিলিন্ডার ADVU-80-100-125 |
||
Product Description
ভেরিয়েবল স্ট্রোক ADVU-80-...-P-A,-100,-125 -S2 -S6 Festo ডাবল-অ্যাক্টিং কমপ্যাক্ট সিলিন্ডার
অ্যাপ্লিকেশন এবং বহুমুখিতা দৃষ্টিকোণ থেকে, এডিভিইউ সিরিজটি তার বিস্তৃত পরিসরের উদ্ভূত ধরণের মাধ্যমে বিভিন্ন অটোমেশন চাহিদা মেটাতে ডিজাইন করা হয়েছে।এর মধ্যে ডাবল-এন্ড পিস্টন রড সহ এস 2 ভেরিয়েন্টের মতো বিকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, উচ্চ তাপমাত্রা সীল সঙ্গে S6 মডেল 120°C পর্যন্ত প্রতিরোধ করতে সক্ষম।সিলিন্ডারগুলির একটি স্ট্রিমলাইনেড ডিজাইন রয়েছে যা পৃষ্ঠের সাথে ফ্লাশে বসানো কাছাকাছি সেন্সরগুলির সহজ সংহতকরণের জন্য তিনটি পাশের গ্রুভগুলির সাথে রয়েছেএই নকশা, সমস্ত স্ক্রুগুলির অভ্যন্তরীণ থ্রেডগুলির সাথে একত্রিত হয়ে আনুষাঙ্গিক মাউন্ট করার জন্য, ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণকে সহজ করে তোলে।উচ্চ শক্তি আউটপুট, এবং কনফিগারেশনের নমনীয়তা এটিকে রোবোটিক্স, ইলেকট্রনিক্স সমাবেশ,এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদন.
অর্ডার কোডঃ
| আইটেম কোড | পিস্টন (মিমি) | স্ট্রোক (মিমি) | পার্ট নং. | প্রকার | আইটেম কোড | পিস্টন (মিমি) | স্ট্রোক (মিমি) | পার্ট নং. | প্রকার |
| এডিভিইউ-৮০-...-পিএ | 80 | ১... ৪০০ | 156008 | নারীর থ্রেড দিয়ে | এডিভিইউ-৮০-এ-পি-এ | 80 | ১... ৪০০ | 156048 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে |
| এডিভিইউ-১০০...-পি-এ | 100 | ১... ৪০০ | 156009 | নারীর থ্রেড দিয়ে | এডিভিইউ-১০০...-এ-পি-এ | 100 | ১... ৪০০ | 156049 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে |
| এডিভিইউ-১২৫-...-পি-এ | 125 | ১... ৪০০ | 175759 | নারীর থ্রেড দিয়ে | এডিভিইউ-১২৫-...-এপিএ | 125 | ১... ৪০০ | 175771 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে |
| ADVU-80-...-P-A-S2 | 80 | ১... ৪০০ | 156018 | নারীর থ্রেড দিয়ে | ADVU-80-...-A-P-A-S2 | 80 | ১... ৪০০ | 156058 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে |
| ADVU-100-...-P-A-S2 | 100 | ১... ৪০০ | 156019 |
নারীর থ্রেড দিয়ে,পিস্টন রড দিয়ে |
ADVU-100-...-A-P-A-S2 | 100 | ১... ৪০০ | 156059 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে, পিস্টন রড দিয়ে |
| ADVU-125-...-P-A-S2 | 125 | ১... ৪০০ | 175760 | নারীর থ্রেড দিয়ে,পিস্টন রড দিয়ে | ADVU-125-...-A-P-A-S2 | 125 | ১... ৪০০ | 175772 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে, পিস্টন রড দিয়ে |
| ADVU-80-...-P-A-S6 | 80 | ১... ৪০০ | 156038 | নারীর থ্রেড দিয়ে,পিস্টন রড দিয়ে | ADVU-80-...-A-P-A-S6 | 80 | ১... ৪০০ | 156098 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে, পিস্টন রড দিয়ে |
| ADVU-100-...-P-A-S6 | 100 | ১... ৪০০ | 156039 | নারীর থ্রেড দিয়ে,পিস্টন রড দিয়ে | ADVU-100-...-A-P-A-S6 | 100 | ১... ৪০০ | 156099 | পুরুষ থ্রেড দিয়ে, পিস্টন রড দিয়ে |
| ADVU-125-...-P-A-S6 | 125 | ১... ৪০০ | 175761 | মহিলা থ্রেড সহ, 120°C তাপ প্রতিরোধী | ADVU-125-...-A-P-A-S6 | 125 | ১... ৪০০ | 175773 | পুরুষ থ্রেড সহ, 120°C তাপ প্রতিরোধী |
ডেটা শীটঃ
| সাধারণ প্রযুক্তিগত তথ্য | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পিস্টনØ | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| বায়ুসংক্রান্ত সংযোগ | এম৫ | এম৫ | এম৫ | এম৫ | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | |
| পিস্টন রড শেষ | নারীর সূতা | এম৩ | এম৪ | এম৫ | এম৫ | এম৬ | এম৬ | এম৮ | এম৮ | এম১০ | এম১২ | এম১৬ |
| পুরুষের সুতা | এম৬ | এম৮ | এম১০এক্স১।25 | এম১২x১।25 | এম১৬এক্স১।5 | এম২০এক্স১।5 | এম২৭x২ | |||||
| অপারেটিং মিডিয়া | আইএসও ৮৫৭৩-১ঃ২০১০ [৭] অনুযায়ী সংকুচিত বায়ুঃ4৪] | |||||||||||
| অপারেটর/পাইলট মিডিয়ামের নোট | লুব্রিকেটেড অপারেশন সম্ভব (এই ক্ষেত্রে লুব্রিকেটেড অপারেশন সর্বদা প্রয়োজন হবে) | |||||||||||
| ডিজাইন | পিস্টন | |||||||||||
| পিস্টন রড | ||||||||||||
| কুশনিং | উভয় প্রান্তে ইলাস্টিক মোচিং রিং/প্লেট | |||||||||||
| অবস্থান সনাক্তকরণ | সান্নিধ্য সুইচ দিয়ে | |||||||||||
| মাউন্টের ধরন | গহ্বর দিয়ে |
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren টেলিফোন: 86-152-5785-8856 ফ্যাক্স: 86-152-57858856 | ||||||||||