সিমেনস সিম্যাটিক MP277 10" টাচ মাল্টি প্যানেল 6AV6643-0CD01-1AX1
Basic Properties
Trading Properties
| স্ক্রিন ডায়াগোনাল: | 10.4ইঞ্চি | রেজোলিউশন (পিক্সেলে WxH): | 640 x 480 |
|---|---|---|---|
| MTBF ব্যাকলাইটিং (25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে): | 50000ঘ | ওজন: | 2.5 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | মাল্টি প্যানেল 6AV6643-0CD01-1AX1,MP277 সিম্যাটিক টাচ মাল্টি প্যানেল,10" সিম্যাটিক মাল্টি প্যানেল |
||
সিমেনস সিম্যাটিক MP277 10" টাচ 6AV6643-0CD01-1AX1

বর্ণনা:
সিমেনস 6AV6 643-0CD01-1AX1 SIMATIC MP 277 মাল্টি প্যানেল রিটেনটিভ মেমরি সহ, অপারেটর ইন্টারফেস টার্মিনাল, 10.4-ইঞ্চি, রঙ, টাচস্ক্রিন, ARM CPU, 6MB কনফিগারিং মেমরি, 1 x 12 Mbit/s Interface2 RS4M/s Portfa /DP/PPI), 1 x 10/100 Mbit/s RJ-45 ইথারনেট পোর্ট (IE/PN), 1 x SD/মাল্টি মিডিয়া কার্ড স্লট, 2 x USB পোর্ট, 65K রঙের সাথে 640x480 TFT LCD, Windows CE অপারেটিং সিস্টেম , WinCC নমনীয় স্ট্যান্ডার্ড 2005 SP1 এবং উচ্চতর, 24V DC পাওয়ারের সাথে কনফিগারযোগ্য।
| প্রস্তুতকারক | সিমেন্স |
| পণ্য নম্বর. | 6AV6643-0CD01-1AX1 |
| পণ্যের ধরন | SIMATIC MP277 10" টাচ মাল্টি প্যানেল |
| গ্রাহক-নির্দিষ্ট কনফিগারেশন | হ্যাঁ |
| প্রদর্শনের নকশা | টিএফটি |
| পর্দা তির্যক | 10.4ইঞ্চি |
| রঙের ধরন | রং |
| অনুভূমিক চিত্র রেজোলিউশন | 640 পিক্সেল |
| উল্লম্ব চিত্র রেজোলিউশন: 480 পিক্সেল | 480 পিক্সেল |
| রেজোলিউশন (পিক্সেলে WxH) | 640 x 480 |
| MTBF ব্যাকলাইটিং (25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে) | 50000h |
| নিয়ন্ত্রণ উপাদান | স্পর্শ পর্দা |
| LED সহ চাবি | না |
| সিস্টেম কী | না |
| সংখ্যাসূচক/বর্ণানুক্রমিক ইনপুট | হ্যা হ্যা |
| মাউন্ট অবস্থান | উল্লম্ব |
| সরবরাহ ভোল্টেজের ধরন | ডিসি |
| প্রসেসরের ধরন | এআরএম |
| স্মৃতির ধরন | ফ্ল্যাশ / RAM |
| প্রধান মেমরির ক্ষমতা, সর্বোচ্চ। | 128Mbyte |
| ঘড়ির ধরন | হার্ডওয়্যার ঘড়ি, ব্যাটারি ব্যাকআপ, সিঙ্ক্রোনাইজযোগ্য |
| ইন্টারফেস/বাসের ধরন | 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x ইথারনেট (RJ45) |
| ওজন | 2.65 কেজি |
| শিপিং ওজন | 8 কেজি |
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856