SIEMENS 6ES7132-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP, ডিজিটাল আউটপুট মডিউল, DQ 8x 24VDC/0.5A উচ্চ বৈশিষ্ট্য
Basic Properties
উৎপত্তি স্থান:CHINA
ব্র্যান্ডের নাম:SIEMENS
মডেল নম্বর:6ES7132-6BF00-0CA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD135-140
Standard Packaging:carton
Delivery Time:8-15 work days
Payment Terms:T/T, Western Union,Paypal
Supply Ability:100PCS Every month
Specifications
| Module Type: | Digital Output Module | Suitable for: | ET 200SP Distributed I/O System |
|---|---|---|---|
| Operating Voltage Max.: | 24V | Output Current: | 500mA |
| Operating Temperature Max.: | 60°C | Packaging Dimension: | 2.638 x 2.953 x 0.945 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 24VDC ডিজিটাল আউটপুট মডিউল,0.5A ডিজিটাল আউটপুট মডিউল,উচ্চ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ডিজিটাল আউটপুট মডিউল |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7132-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP, ডিজিটাল আউটপুট মডিউল, DQ 8x 24VDC/0.5A উচ্চ বৈশিষ্ট্য

| পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) | 6ES71326BF000CA0|6ES71326BF000CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের বর্ণনা | SIMATIC ET 200SP, ডিজিটাল আউটপুট মডিউল, DQ 8x 24VDC/0.5A হাই ফিচার, সোর্স আউটপুট PNP, সোর্স আউটপুট, প্যাকিং ইউনিট: 1 ইউনিট, BU টাইপ A0 এর জন্য উপযুক্ত, কালার কোড CC02, চ্যানেল ডায়াগনস্টিক এর জন্য: শর্ট-সার্কিট এবং ওয়্যার ব্রেক ;সরবরাহ ভোল্টেজ, চ্যানেল ফল্ট LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য পরিবার | ডিজিটাল আউটপুট মডিউল | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM300: সক্রিয় পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| মূল্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মূল্য গ্রুপ | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| তালিকা মূল্য | দাম দেখান | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রাহক মূল্য | দাম দেখান | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| মেটাল ফ্যাক্টর | কোনোটিই নয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ডেলিভারি তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম প্রাক্তন কাজ | 115 দিন/দিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| নেট ওজন (পাউন্ড) | 0.079 পাউন্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিং মাত্রা | 2.638 x 2.953 x 0.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক | ইঞ্চি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পরিমান একক | 1 টুকরা | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিং পরিমাণ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515081999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইউপিসি | পাওয়া যায় না | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য কোড | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য গ্রুপ | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ কোড | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| মাত্রিভূমি | জার্মানি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | যেহেতু: 12/14/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ফেরতযোগ্য | হ্যাঁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| শিল্প পৌঁছান.33 প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী অবহিত করা কর্তব্য |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| শ্রেণীবিভাগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856