SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M স্থিতিশীল পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুট 120/230-500 ভি এসি আউটপুট 24 ভি ডিসি / 10 এ
Basic Properties
উৎপত্তি স্থান:চীন
ব্র্যান্ডের নাম:SIEMENS
মডেল নম্বর:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:১ পিসি
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:কার্টুন
Delivery Time:5-7 কাজের দিন
Payment Terms:টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল
Supply Ability:প্রতি মাসে 100 পিসি
Specifications
| প্রকার: | সুইচ মোড | আউটপুট ভোল্টেজ: | 24V ডিসি |
|---|---|---|---|
| আউটপুট বর্তমান: | 10A | ইনপুট ভোল্টেজ: | 85 → 264V এসি |
| ক্ষমতা নির্ধারণ: | 240W | তাপমাত্রা: | -২৫°সি~৭০°সি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 6EP1334-3BA10,120V এসি SITOP PSU200M,স্যুইচ মোড পাওয়ার সাপ্লাই SITOP PSU200M |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A স্থিতিশীল পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুটঃ 120/230-500 ভি এসি আউটপুটঃ 24 ভি ডিসি / 10 এ

| পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আইটেম নম্বর (বাজারমুখী নম্বর) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের বর্ণনা | SITOP PSU200M 10 A স্থিতিশীল পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুটঃ 120/230-500 V এসি আউটপুটঃ 24 V DC/ 10 A *Ex অনুমোদন আর উপলব্ধ নেই* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য পরিবার | ১ ও ২ ফেজ, ২৪ ভোল্ট ডিসি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) | PM300:সক্রিয় পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দামের তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অঞ্চল-নির্দিষ্ট মূল্য গোষ্ঠী / সদর দফতর মূল্য গোষ্ঠী | ৫৮১ / ৫৮১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তালিকাভুক্ত মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রাহক মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কাঁচামালের জন্য অতিরিক্ত মূল্য | কোনটিই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ধাতু ফ্যাক্টর | কোনটিই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এক্সপোর্ট কন্ট্রোল রেগুলেশন | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আনুমানিক প্রেরণের সময় | ১ দিন/দিন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নেট ওজন (কেজি) | 0৮০০ কেজি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজ আকারের পরিমাপ ইউনিট | সিএম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পরিমাণ একক | ১ টুকরা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিং | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইউপিসি | উপলব্ধ নয় | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের কোড | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রোডাক্ট গ্রুপ | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ কোড | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উৎপত্তি দেশ | রোমানিয়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS নির্দেশিকা অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | যেহেতু: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য শ্রেণী | উত্তরঃ স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা স্টক আইটেম, রিটার্ন নির্দেশিকা/সময়সীমার মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) প্রত্যাহারের বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH আর্টিকেল ৩৩ প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এসসিআইপি নম্বর | dbf8fc49-5895-4a9c-be0b-4f3e36681880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শ্রেণীবিভাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856