SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 স্থিতিশীল পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুট 120/230 ভি এসি আউটপুট 24 ভি ডিসি/40 এ
Basic Properties
উৎপত্তি স্থান:চীন
ব্র্যান্ডের নাম:SIEMENS
মডেল নম্বর:6EP3337-8SB00-0AY0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:১ পিসি
Price:EXW USD950-970
Standard Packaging:কার্টুন
Delivery Time:৭-১৫ কার্যদিবস
Payment Terms:টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল
Supply Ability:প্রতি মাসে 100 পিসি
Specifications
| আউটপুট ভোল্টেজ: | 24V ডিসি | ইনপুট ভোল্টেজ: | 3 AC 400-500 V |
|---|---|---|---|
| ডিজাইন: | এসএমপিএস | ইনপুট কারেন্ট: | 3 AC 400-500 V |
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | সংরক্ষণের মাত্রা: | IP20 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 40A SITOP PSU8200,6EP3337-8SB00-0AY0,২৩০ ভোল্ট এসি এসআইটিওপি পিএসইউ ৮২০০ |
||
Product Description
SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24 V/40 একটি স্থিতিশীল পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুটঃ 120/230 V এসি আউটপুটঃ 24 V DC/40 A

| পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আইটেম নম্বর (বাজারমুখী নম্বর) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের বর্ণনা | SITOP PSU8200 24 V/40 A স্থিতিশীল পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুটঃ 120/230 V AC আউটপুটঃ 24 V DC/40 A *Ex অনুমোদন আর উপলব্ধ নেই* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য পরিবার | এক-ফেজ, ২৪ ভোল্ট ডিসি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) | PM300:সক্রিয় পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দামের তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অঞ্চল-নির্দিষ্ট মূল্য গোষ্ঠী / সদর দফতর মূল্য গোষ্ঠী | ৫৮১ / ৫৮১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তালিকাভুক্ত মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রাহক মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কাঁচামালের জন্য অতিরিক্ত মূল্য | কোনটিই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ধাতু ফ্যাক্টর | কোনটিই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এক্সপোর্ট কন্ট্রোল রেগুলেশন | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আনুমানিক প্রেরণের সময় | ২০ দিন/দিন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নেট ওজন (কেজি) | 3১০০ কেজি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 22,50 x 22,00 x 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজ আকারের পরিমাপ ইউনিট | সিএম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পরিমাণ একক | ১ টুকরা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিং | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইউপিসি | উপলব্ধ নয় | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের কোড | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রোডাক্ট গ্রুপ | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ কোড | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উৎপত্তি দেশ | রোমানিয়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS নির্দেশিকা অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | যেহেতু: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য শ্রেণী | উত্তরঃ স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা স্টক আইটেম, রিটার্ন নির্দেশিকা/সময়সীমার মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) প্রত্যাহারের বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH আর্টিকেল ৩৩ প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এসসিআইপি নম্বর | c2630f53-bc8f-4e08-8640-3119c7b13719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শ্রেণীবিভাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
টেলিফোন: 86-152-5785-8856
ফ্যাক্স: 86-152-57858856